Ports und URLs
GMG ColorServer ist so konzipiert, dass eine einfache Verbindung hergestellt werden kann, ohne dass spezielle Firewall-Konfigurationen erforderlich sind. Unter bestimmten Umständen, beispielsweise in einer Unternehmensumgebung mit strengen Sicherheitsrichtlinien, könnte jedoch eine Firewall eingerichtet werden, die alle unbekannten Verbindungen blockiert. In diesem Fall müssen Sie die Firewall so konfigurieren, dass die Verbindung zugelassen wird.
Welche Ports werden von GMG ColorServer genutzt?
Installierte Komponente | Prozess | Port | Richtung | Typ | Kann hier geändert werden |
---|---|---|---|---|---|
Client | Client.exe | 8111 | Ausgehend | Webdienst | Client > Einstellungen > Netzwerk > Serverport |
8080 | Ausgehend | OpenColor | ColorServer Configurator > Serverkonfiguration > OpenColor > URL | ||
Hotfolder-Dienst | HotfolderService.exe | 8111 | Ausgehend | Webdienst | Hotfolder Service Configurator > Einstellungen > Serverport |
HotfolderServiceConfiguration.exe | 8111 | Ausgehend | Webdienst | Hotfolder Service Configurator > Einstellungen > Serverport | |
FileWorker.exe | 5555 | Ausgehend | Warteschlange | Hotfolder Service Configurator > Einstellungen > Warteschlangenport | |
8111 | Ausgehend | Webdienst | Hotfolder Service Configurator > Einstellungen > Serverport | ||
PrintingWorker.exe | 5555 | Ausgehend | Warteschlange | ColorServer Configurator > Serverkonfiguration > Warteschlange > Warteschlangenport | |
8111 | Ausgehend | Webdienst | Hotfolder Service Configurator > Einstellungen > Serverport | ||
Worker | PdfWorker.exe | 5555 | Ausgehend | Warteschlange | ColorServer Configurator > Worker-Konfiguration > Warteschlangenport |
8111 | Ausgehend | Webdienst | ColorServer Configurator > Worker-Konfiguration > Webdienstport | ||
ImageWorker.exe | 5555 | Ausgehend | Warteschlange | ColorServer Configurator > Worker-Konfiguration > Warteschlangenport | |
8111 | Ausgehend | Webdienst | ColorServer Configurator > Worker-Konfiguration > Webdienstport | ||
ServiceController.exe | 8111 | Ausgehend | Webdienst | ColorServer Configurator > Worker-Konfiguration > Webdienstport | |
Server | Server.exe | 5555 | Eingehend | Warteschlange | ColorServer Configurator > Serverkonfiguration > Warteschlange > Warteschlangenport |
8111 | Eingehend | Webdienst | ColorServer Configurator > Worker-Konfiguration > Webdienstport | ||
8080 | Ausgehend | OpenColor | ColorServer Configurator > Serverkonfiguration > OpenColor > URL | ||
ServiceController.exe | 8111 | Ausgehend | Webdienst | ColorServer Configurator > Worker-Konfiguration > Webdienstport | |
Patch- und Profil-Download, webbasiertes Setup | Installer.exe | 443 | Ausgehend | Produkt-Update |
Geben Sie den Port frei oder setzen Sie alternativ die folgende Endpunkt-URL auf die Whitelist Ihrer Firewall: *.gmgcolor.com cognito-identity.eu-central-1.amazonaws.com |
Application Service | AppService.exe | 443 | Ausgehend | Lizenz-Update & Online-Lizenzierung |
Geben Sie den Port frei oder setzen Sie alternativ die folgende Endpunkt-URL auf die Whitelist Ihrer Firewall: *.gmgcolor.com |